Eclipse Solar 2020: Pirque, un lugar privilegiado para disfrutarlo
El 14 de diciembre el día se hará noche en un grupo de localidades de Chile. En Pirque, el fenómeno será visible en un 80%.
Un eclipse total es una coincidencia que solo puede ocurrir en la tierra, debido a la distancia entre estos objetos y a la órbita de la tierra y la luna.
Esto es lo que ocurrirá el próximo 14 de diciembre, donde pasadas las 11:30 horas la luna comenzará a interponerse sobre el sol, hasta llegar al momento de la totalidad, a eso de las 13 horas.
Pirque y una experiencia astronómica única
Si bien en Pirque no se verá en totalidad, será en un 80% lo que la Luna cubrirá al Sol, siendo ésta una oportunidad maravillosa para ver y experimentar un fenómeno astronómico inigualable para compartir y aprender.
Por esto, la comunidad pircana, y sobre todo loa amantes de la ciencia y astronomía, ya se encuentra totalmente involucrados en este maravilloso evento celeste, y están planificando este momento con antelación para que sea una experiencia única.
La oscuridad comenzará en el Océano Pacífico – 2 mil kilómetros al nororiente de Papeete, en la Polinesia Francesa- para luego pasar a 650 kilómetros de Rapa Nui.
La parcialidad partirá a las 11:37 horas en la Isla Mocha, para ingresar minutos más tarde al territorio continental en las cercanías del Lago Budi, en Puerto Saavedra.
Desde ahí se extenderá la franja donde el fenómeno tendrá mayor visibilidad pasando por Pucón, Villarrica, Caburgua y Curarrehue, por nombrar algunas localidades.
Luego la sombra avanzará hacia Argentina, donde cubrirá el día en las provincias de Neuquén y Río Negro.
La visibilidad del eclipse en las principales ciudades
El eclipse se podrá ver de manera parcial en todo el territorio nacional, aunque con un bajo porcentaje en el norte.
Mientras que en Santiago alcanzará un 79% de visibilidad, en Concepción llegará al 94%.
Sin embargo será la región de La Araucanía y parte de Los Ríos donde el fenómeno tendrá mayor visibilidad.
Te recordamos que para ver el eclipse de manera segura deberás utiliza lentes con la norma ISO 12312-2 y encontrarse en buen estado. Otro factor importante, es adquirirlos a través del comercio establecido.
Los filtros caseros, como radiografías, vidrio ahumado o rollos fotográficos revelados NO SIRVEN. Tampoco sirven los lentes de sol convencionales.
Horarios y visibilidad por regiones
A continuación el detalle de el inicio, peak y final del eclipse total de este 14 de diciembre. En negrita los mejores lugares para ver el evento
Lugar | Comienzo | Centro (peak) | Fin | Porcentaje de visibilidad | Altura |
Arica | 11:32 | 12:44 | 14:03 | 26% | 76,9º |
Iquique | 11:31 | 12:47 | 14:09 | 31% | 78,3º |
Antofagasta | 11:31 | 12:51 | 14:17 | 43% | 74,4º |
Copiapó | 11:32 | 12:55 | 14:25 | 56% | 79,8º |
Vallenar | 11:32 | 12:56 | 14:26 | 61% | 79,1º |
La Serena | 11:32 | 12:56 | 14:29 | 66% | 78,1º |
Valparaíso | 11:34 | 12:59 | 14:29 | 78% | 76,4º |
Santiago | 11:36 | 13:01 | 14:31 | 79% | 77,1º |
Rancagua | 11:37 | 13:02 | 14:34 | 82% | 76,6º |
Talca | 11:37 | 13:01 | 14:31 | 87% | 75,0º |
Chillán | 11:38 | 13:01 | 14:30 | 92% | 73,9º |
Concepción | 11:36 | 13:00 | 14:28 | 94% | 73,0º |
Temuco | 11:40 | 13:02-13:03 | 14:30 | 100% | 72,0º |
Valdivia | 11:40 | 13:02 | 14:29 | 99% | 70,9º |
Puerto Montt | 11:43 | 13:05 | 14:30 | 93% | 69,9º |
Coyhaique | 11:51 | 13:10 | 14:31 | 79% | 66,7º |
Punta Arenas | 12:06 | 13:17 | 14:29 | 54% | 59,8º |
Las mejores localidades en la zona de la totalidad
Estas son las comunas que forman parte del eje de la totalidad o la zona de la umbra, donde la luna cubrirá al sol en un 100%. Miles de personas podrán ver la corona solar, la cronósfera; además de tonalidades únicas.
Es solo en este grupo de comunas donde es seguro retirarse los lentes de protección durante la fase de la totalidad, que fluctúa entre los 45 segundos (Temuco) hasta los 2 minutos y 9 segundos (Villarrica).
Junto con la duración de la totalidad del eclipse, otro factor que deberán considerar los visitantes al momento de elegir el punto apropiado para ver el eclipse serán las medidas sanitarias que rigen producto de la pandemia del coronavirus, precisamente en una región que ha presentado un alza de casos en las últimas semanas. El Ministerio de Salud ha enfatizado que solo se podrá viajar a comunas que se encuentren en fase 3 (preparación) o superiores.
Considerando única y exclusivamente los factores astronómicos, en negrita destacamos las mejores localidades para ver el evento.
Lugar | Comienzo de parcialidad | Comienzo de la totalidad | Centro de la totalidad | Fin de la totalidad | Fin del eclipse | Duración | Altura centro de la totalidad |
Isla Mocha | 11:37 | 12:59:04 | 12:59:35 | 13:00:00 | 14:27 | 1 min 03 seg | 71,7º |
Puerto Saavedra | 11:39 | 13:00:02 | 13:01:03 | 13:02:04 | 14:28 | 2 min 02 seg | 71,7º |
Carahue | 11:39 | 13:00:36 | 13:01:26 | 13:02:16 | 14:29 | 1 min 40 seg | 71,7º |
Nueva Imperial | 11:39 | 13:01:09 | 13:01:54 | 13:02:40 | 14:29 | 1 min 30 seg | 71,8º |
Temuco | 11:40 | 13:02:14 | 13:02:37 | 13:02:59 | 14:30 | 0 min 45 seg | 72,0º |
Pitrufquén | 11:40 | 13:01:47 | 13:02:47 | 13:03:47 | 14:30 | 2 min 00 seg | 71,8º |
Gorbea | 11:40 | 13:01:45 | 13:02:49 | 13:03:53 | 14:30 | 2 min 08 seg | 71,7º |
Loncoche | 11:41 | 13:02:15 | 13:03:10 | 13:04:16 | 14:30 | 1 min 51 seg | 71,6º |
Lanco | 11:41 | 13:02:15 | 13:03:10 | 13:04:16 | 14:30 | 1 min 51 seg | 71,4º |
Panguipulli | 11:41 | 13:03:42 | 13:04:02 | 13:04:23 | 14:31 | 0 min 41 seg | 71,5º |
Villarrica | 11:41 | 13:02:50 | 13:03:54 | 13:04:59 | 14:31 | 2 min 09 seg | 71,9º |
Pucón | 11:41 | 13:03:20 | 13:04:24 | 13:05:28 | 14:32 | 2 min 08 seg | 72,0º |
Licanray | 11:42 | 13:03:18 | 13:04:15 | 13:05:11 | 14:31 | 1 min 53 seg | 71,8º |
Caburgua | 11:42 | 13:03:41 | 13:04:40 | 13:05:39 | 14:32 | 1 min 58 seg | 72,2º |
Cunco | 11:41 | 13:03:28 | 13:03:47 | 13:04:26 | 14:31 | 0 min 59 seg | 72,3º |
Curarrehue | 11:42 | 13:04:13 | 13:05:16 | 13:06:20 | 14:32 | 2 min 07 seg | 72,2º |
Las Peinetas | 11:42 | 13:04:22 | 13:05:27 | 13:06:31 | 14:33 | 2 min 09 seg | 72,1º |
Coñaripe | 11:42 | 13:03:45 | 13:04:38 | 13:05:31 | 14:32 | 1 min 46 seg | 71,8º |
Liquiñe | 11:42 | 13:04:35 | 13:05:06 | 13:05:37 | 14:32 | 1 min 02 seg | 71,7º |
Calafquén | 11:42 | 13:03:26 | 13:04:10 | 13:04:54 | 14:31 | 1 min 28 seg | 71,4º |
Nueva Toltén | 11:40 | 13:00:58 | 13:01:55 | 13:02:53 | 14:29 | 1 min 56 seg | 71,4º |
Queule | 11:40 | 13:01:45 | 13:02:06 | 13:02:26 | 14:29 | 0 min 40 seg | 71,2º |
Agradecimientos: www.t13.cl
Tus ideas resuenan profundamente, tienes un don para la comunicación.